コンテンツへスキップ

This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

サイズガイド

サイズ詳細(トップス)

M L XL XXL XXXL
長さ 62.5 64.5 66.5 68.5 70.5
胸囲(1/2) 42 44.4 46.8 49.2 51.6
裾幅(1/2) 39 41.4 43.8 46.2 48.6
袖丈(1/2) 69 71 73 75 77
カフス幅(1/2) 9 9.4 9.8 10.2 10.6

サイズおすすめ(トップス)

身長/体重 50kg 55kg 60kg 65kg 70kg 75kg 80kg 85kg 90kg 95kg
160cm S S M L L XL
165cm S S M L L XL XL 2XL
170cm S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
175cm M M L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
180cm XL XL XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL
185cm 2XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL

サイズガイド(ショート)

サイズ S M L XL XXL 3XL
着丈 (cm) 41 42.5 44 45.5 47 48.5
ヒップ(cm) 45 47 49 51 53 55
適応ウエスト(cm) 66-79 70-83 74-87 78-91 82-95 86-99
適応体重(kg) 43-53 53-63 63-73 73-85 85-95 95-105
適応身長(cm) 155-165 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190

サイズガイド(膝丈)

サイズ S M L XL XXL
長さ 36 36.5 38 39.5 41
トップ開口部 33.1 35.6 38 40.4 42.8
ボトム開口部 26.8 28.8 12 32.8 34.8
適応体重 35-48 45-55 55-68 68-78 78-90
適応身長 150-155 155-160 160-165 165-175 175-190

サイズ詳細(トップス)

M L XL XXL XXXL
長さ 24.6 25.4 26.2 27.0 27.8
胸囲(1/2) 16.5 17.5 18.4 19.4 20.3
裾幅(1/2) 15.4 16.3 17.2 18.2 19.1
袖丈(1/2) 27.2 28.0 28.7 29.5 30.3
カフス幅(1/2) 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2

サイズおすすめ(トップス)

身長/体重 50kg 55kg 60kg 65kg 70kg 75kg 80kg 85kg 90kg 95kg
160cm S S M L L XL
165cm S S M L L XL XL 2XL
170cm S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL
175cm M M L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
180cm XL XL XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL
185cm 2XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL

サイズガイド(ショート)

サイズ S M L XL XXL 3XL
長さ 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5 19.1
ヒップ 17.7 18.5 19.3 20.1 20.9 21.7
フィットウエスト 66.0-79.0 70.0-83.0 74.0-87.0 78.0-91.0 32.3-37.4 33.9-39.0
適応体重 94-116 116-138 138-160 160-187 187-209 209-231
適応身長 155cm〜165cm 165cm~170cm 170cm~175cm 175cm~180cm 180cm~185cm 185cm~190cm

サイズガイド(膝丈)

サイズ S M L XL XXL
長さ 14.2 14.4 15.0 15.6 16.1
トップ開口部 13.0 14.0 15.0 15.9 16.9
ボトム開口部 10.6 11.3 12.2 12.9 13.7
適応体重 35-48kg 45-55kg 55-68kg 68-78kg 78-90kg
適応身長 150cm~155cm(4'11"~5'1") 155cm~160cm 160cm~165cm 165cm〜175cm 175cm〜190cm

ChillCore ESAインパクトプロテクションギア

通常価格 $179.99 AUD
カテゴリ
カラー
ディープグリーン
サイズ
説明
テクニカルスペック