比較
| スノージャケットシリーズ | グレイシャー | ポラリス | ネーヴェ | フィヨルド | クラッシュカラーブロック | クラッシュ | トレイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(AUD) | A$479.99 | A$399.99 | A$299.99 | A$239.99 | A$239.99 | A$199.99 | A$159.99 |
| レベル | 3L | 3L | 3L | 3L | 2L | 2L | 2L |
| 素材 | 70D高伸縮ナイロン | 70D高伸縮ナイロン | ポリエステル生地 | ポリエステル生地 | ポリエステル生地 | ポリエステル生地 | ポリエステル生地 |
| 中綿 | プリマロフトコットン | プリマロフトコットン | プリマロフトコットン | プリマロフトコットン | コットン | コットン | ポリエステル裏地 |
| 耐水圧(mm) | 25,000 | 21,000 | 20,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 透湿性(g/m²/24h) | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 耐摩耗性 | >300,000 | >250,000 | >250,000 | >250,000 | >200,000 | >200,000 | >200,000 |
| 重量(g) | 800 | 800 | 900 | 800 | 1,000 | 1,000 | 800 |
| 暖かさ評価 | |||||||
| 防水評価 | |||||||
| 通気性評価 |