Pulse ベースレイヤー スペック
| 材質 | 20.9% メリノウール、59.9% ビスコース、19.2% ナイロン |
| ウールの種類 | メリノウール(17.5ミクロンの繊維) |
| ウール重量 | オプション 180 gsm & 250 gsm(平方メートルあたりのグラム数) |
| 商品重量 | 約150g |
| フィット | コンプレッション |
| 最適な用途 | スキー、スノーボード、ハイキング、ランニング、寒冷地でのスポーツ |
| その他の特徴 | 吸湿速乾、やわらかく快適、筋肉サポート |
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
| 材質 | 20.9% メリノウール、59.9% ビスコース、19.2% ナイロン |
| ウールの種類 | メリノウール(17.5ミクロンの繊維) |
| ウール重量 | オプション 180 gsm & 250 gsm(平方メートルあたりのグラム数) |
| 商品重量 | 約150g |
| フィット | コンプレッション |
| 最適な用途 | スキー、スノーボード、ハイキング、ランニング、寒冷地でのスポーツ |
| その他の特徴 | 吸湿速乾、やわらかく快適、筋肉サポート |
Select coupon
Select coupon