콘텐츠로 건너뛰기

This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

사이즈 가이드

남성 사이즈표

치수 S M L XL 2XL
길이 67.5 69 70.5 72.5 74.5
어깨 41.5 43 44.5 46 47.5
가슴 96 102 108 114 120
허리 92 98 104 110 116
소매 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5
인심 98 102 105 108 111
엉덩이 94 97.8 101.6 105.4 109.2
추천 키 (cm) 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190
추천 몸무게 (kg) 65-73 73-78 78-83 83-88 88-95

여성 사이즈표

치수 S M L XL 2XL
길이 59.5 61 62.5 64 65.5
어깨 35 36 37 38 39
가슴 86 90 94 98 102
허리 76 80 84 88 92
소매 58.8 60 61.5 63 64.5
인심 93 96 99 102 103
엉덩이 83 87 91 95 99
추천 키 (cm) 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180
추천 몸무게 (kg) 43-50 50-55 55-60 60-65 65-70

수동 측정 시 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다. 사이즈 추천은 참고용이며, 실제 착용감은 다를 수 있습니다.

남성 사이즈표

치수 S M L XL 2XL
길이 26.6" 27.2" 27.8" 28.5" 29.3"
어깨 16.3" 16.9" 17.5" 18.1" 18.7"
가슴 37.8" 40.2" 42.5" 44.9" 47.2"
허리 36.2" 38.6" 40.9" 43.3" 45.7"
소매 24.6" 25.0" 25.4" 25.8" 26.2"
인심 38.6" 40.2" 41.3" 42.5" 43.7"
엉덩이 37.0" 38.5" 40.0" 41.5" 43.0"
추천 신장 165~170cm 170~175cm 175~180cm 180~185cm 185~190cm
추천 체중 65~73kg 73~78kg 78~83kg 83~88kg 88~95kg

여성 사이즈표

치수 S M L XL 2XL
길이 23.4" 24.0" 24.6" 25.2" 25.8"
어깨 13.8" 14.2" 14.6" 15.0" 15.4"
가슴 33.9" 35.4" 37.0" 38.6" 40.2"
허리 29.9" 31.5" 33.1" 34.6" 36.2"
소매 23.1" 23.6" 24.2" 24.8" 25.4"
인심 36.6" 37.8" 39.0" 40.2" 40.6"
엉덩이 32.7" 34.3" 35.8" 37.4" 39.0"
추천 신장 155~160cm 160~165cm 165~170cm 170~175cm 175~180cm
추천 체중 43~50kg 50~55kg 55~60kg 60~65kg 65~70kg

수동 측정 시 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다. 사이즈 추천은 참고용이며 실제 착용감은 다를 수 있습니다.

Aero 메리노 울 컴프레션 베이스 레이어 수트

판매 가격

$139.99 AUD

정상가 $119.99 AUD
색상
검정
사이즈
성별

따뜻함

통기성

설명
기술 사양
핵심 원칙: 습기는 적의다
당신의 모험에 맞는 올바른 원단
숨겨진 문제점
마운틴 만트라