PULSE 베이스 레이어 사이즈 가이드
사이즈 상세정보
상의
| 사이즈 (cm) | 가슴 | 신체 | 목 넓이 | 팔길이 |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.5 | 57 | 16 | 57 |
| M | 38 | 59 | 17 | 59 |
| L | 40.5 | 61 | 18 | 61 |
| XL | 43 | 63 | 19 | 63 |
하단
| 사이즈 (cm) | 허리 | 바깥길이 | 엉덩이 | 바지단 |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 80 | 35.5 | 9.5 |
| M | 32 | 82 | 38 | 10 |
| L | 34 | 84 | 40.5 | 10.5 |
| XL | 36 | 86 | 43 | 11 |
사이즈 추천
|
키(cm)➡️ 몸무게(kg)⬇️ |
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | S | S | M | |||
| 50 | S | S | M | |||
| 55 | M | M | M | M | L | |
| 60 | M | M | M | M | L | XL |
| 65 | L | L | L | L | L | XL |
| 70 | L | L | L | L | XL | |
| 75 | XL | L | L | XL | XL | |
| 80 | XL | XL | XL | XL | XL | |
| 85 | XL | XL |
H측정하는 방법평가측정하기직접
1. 가슴
가슴의 가장 넓은 부분을 측정할 때, 줄자를 겨드랑이 아래와 어깨뼈 위로 편안하게 두고 측정하세요.
2. 팔
소매 길이를 측정하려면 어깨 위(목 근처)에서 시작하여 손목뼈까지 내려가며 측정하세요.
3. 허리
허리의 가장 가는 부분을 줄자가 너무 조이지 않게 편안하게 감아서 측정하세요.
4. 몸 길이
어깨 솔기(목 근처)에서 시작해 등을 따라 아래로 내려가 엉덩이나 허리 정도까지 측정하세요.
5. 어깨 너비
어깨뼈 위, 한쪽 어깨 솔기에서 다른 쪽 어깨 솔기까지 등을 가로질러 측정하세요. 이 수치는 더 나은 핏을 위한 어깨 너비를 알려줍니다.
